Od rana nasi gimnazjaliści i ósmoklasiści byli nerwowi. Dzisiaj wyniki. Po sprawdzeniu wyników większość z nich odetchnęła z ulgą. Jak zawsze nie możemy czuć się zawiedzeni.
Przedmiot | Wyniki KSP | Mazowieckie | Polska |
J. polski | 75 | 67 | 63 |
Matematyka | 63 | 50 | 45 |
j. angielski | 84 | 65 | 59 |

Egzamin | Wyniki KSP-gim | Mazowsze | Polska |
His. WOS | 74 | 62 | 59 |
J. polski | 79 | 67 | 63 |
Matematyka | 59 | 48 | 43 |
Przyroda | 66 | 52 | 49 |
J. angielski pod. | 96 | 73 | 68 |
J. angielski roz. | 87 | 58 | 53 |
j. włoski | 95 | 96 | 64 |

Trochę szersze dane – gimnazja
Egzamin | Wyniki KSP-gim | Mazowsze | Powiat Wołomiński | Marki | Polska |
His. WOS | 74 | 62 | 61 | 62 | 59 |
J. polski | 79 | 67 | 66 | 69 | 63 |
Matematyka | 59 | 48 | 44 | 43 | 43 |
Przyroda | 66 | 52 | 50 | 51 | 49 |
J. angielski pod. | 96 | 73 | 71 | 76 | 68 |
J. angielski roz. | 87 | 58 | 54 | 70 | 53 |
j. włoski | 95 | 96 | 95 | 95 | 64 |
